Appareil de mesure du magnétisme résiduel

- Mesurer le magnétisme résiduel des matériaux ferromagnétiques avec précision et fiabilité
- Détection rapide du magnétisme résiduel
- Résultats de mesure reproductibles grâce à l’enregistrement automatique des valeurs maximales
- Distance de mesure définie de 0,5 mm entre la sonde Hall et la surface de mesure
- Mesure des champs magnétiques statiques et alternatifs
- Unités de mesure commutables : A/cm, Gauss, mT
- Sonde de contrôle résistante à l’usure
Magnétisme résiduel
Mesure précise, rapide et fiable
Le modèle M-Test LL a été mis au point spécialement pour garantir une détection sûre et une mesure simple et reproductible du magnétisme résiduel. Grâce à la LED à réponse rapide située à la pointe de la sonde, même les champs à pôles fins du composant peuvent être détectés et localisé de manière fiable. En outre, la valeur maximale des pôles nord et sud de consignation est automatiquement enregistrée et affichée.
Grâce à une conception robuste et haut de gamme, le modèle M-Test LL peut être utilisé de différentes manières, aussi bien sur le terrain qu’en laboratoire. Il est utilisé au quotidien dans le secteur automobile, la production industrielle, la construction mécanique et d’autres secteurs.
Données techniques*
Unité de mesure (commutable) | A/cm | Gauss | mT |
---|---|---|---|
Plage de mesure de champs magnétiques continus | +/– 160 A/cm | +/– 200 Gauss | +/– 20 mT |
Résolution | 0.1 A/cm | 0.1 Gauss | 0.01 mT |
Seuil d’activation LED | env. +/– 1.7 A/cm | env. +/– 2.1 Gauss | env. +/– 0.21 mT |
Sortie analogique | +/– 1.4V pour la plage maximum | ||
Incertitude de mesure dans un champ magnétique homogène | 1.5% sur toute la plage de mesure , +/– 1 Digit | ||
Gamme de fréquences dans le champ alternatif | env. 15 Hz jusqu’à env. 5 kHz | ||
Type de détecteur Sonde M-Test LLP 0.5 | Capteur Hall, compensé en température, sans dérive | ||
Distance zone active | surface de la sonde jusqu’à capteur Hall : 0.5mm | ||
Indication de la polarité LED | rouge= Pôle Nord, vert= Pôle sud, orange= plage de mesure dépassée ou champ alternatif | ||
Arrêt automatique | env. 15 min sur accu | ||
Type d’accu / temps de charge | Lithium polymère, 2 cellules / environ 6 – 7h | ||
Autonomie | env. 7h | ||
Câble de la sonde | Câble résistant à l’huile spiral, longueur allongée 2m | ||
Dimensions appareil | L | 166 | |
(mm) | H | 34 | |
P | 106 | ||
Dimensions sonde | L | 16 | |
(mm) | H | 15 | |
P | 161 | ||
Dimensions Capteur | L | 9 | |
(mm) | H | 3 | |
P | 71 | ||
Poids (sonde et appareil de mesure)/ Envoi | 500g / 1000g | ||
Contenu |
| ||
Options** |
|
Unité de mesure (commutable)
* Toutes les informations sont sans garantie
** Vous trouverez des informations complémentaires dans la brochure «Accessoires pour le M-Test».