- Tunnels de démagnétisation standardisés dans la méthode en continu
- Les composants à démagnétiser passent à travers l’ouverture de la bobine et sont démagnétisés par une augmentation de la distance.

- Les bobines de démagnétisation fonctionnent directement sur secteur (100 % de la durée d’activation).
- pour les matériaux faciles à démagnétiser d’une gamme de petites pièces à parois minces
Fiable et robuste
Pour les pièces désolidarisées faciles à démagnétiser

Les tunnels de démagnétisation de la série CT sont des appareils robustes qui s’appuient sur une technologie éprouvée. Les pièces magnétiques sont guidées en continu à travers l’ouverture de la bobine et démagnétisées lors de leur acheminement le long de l’axe de la bobine.
Gamme éprouvée de bobines à tunnel présentant des ouvertures standardisées jusqu’à 750 x 550 mm. Solutions faciles et rapides à réaliser pour les composants faciles à démagnétiser.
Les installations Maurer Magnetic sont conformes aux normes en vigueur et sont conformes à la norme CE. Auprès de nous, vous avez la garantie d’obtenir uniquement des produits haut de gamme, très robustes et durables.
Données techniques*
Module de bobine | CT1 | CT2 | CT3 | CT4 | CT5 | CT6 | CT7 | CT8 | |
Dimensions extérieures1 | L | 451 | 561 | 556 | 697 | 706 | 671 | 849 | 1046 |
mm | H | 282 | 315 | 435 | 385 | 535 | 555 | 735 | 735 |
P | 170 | 185 | 200 | 250 | 250 | 250 | 367 | 360 | |
Dimensions active | L | 150 | 260 | 250 | 400 | 400 | 400 | 550 | 750 |
mm | H | 100 | 130 | 250 | 200 | 350 | 400 | 550 | 550 |
P | 120 | 135 | 150 | 200 | 200 | 220 | 337 | 330 | |
Poids | kg | 41 | 62 | 84 | 110 | 120 | 130 | 190 | 230 |
Degré de protection IP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Intensité de champ maximale² | kA/m | 25 | 29 | 20 | 26 | 18 | 17 | 11 | 9 |
Section de sortie³ | mm | 500 | 780 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 2200 | 2600 |
Cycle d’utilisation | S1, 100% | ||||||||
Connexion électrique | VAC | 1NPE 200 – 240 | 2PE 400 – 480 | ||||||
HZ | 50 / 604 | ||||||||
Protection de l’appareil | A | 6.3 | 14 | 18 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Module de bobine
1 Approximations
2 Valeur RMS inférieure d’un facteur 1,41
3 Distance minimale pour enlever la pièce le long de l’axe de la bobine
4 À 60 Hz, l’intensité de champ maximale est réduite
* Toutes les informations sont sans garantie