Appareil de mesure universel des champs magnétiques

- Appareil de mesure universel permettant de mesurer dans l’entrefer ou à des emplacements difficiles d’accès avec une sonde tangentielle fine < 1 mm
- Mesure de la densité de flux magnétique émanant de la surface d’aimants permanents
- Deux unités de mesure commutables : kA/m, mT
- Champs magnétiques mesurables jusqu’à +/– 2 Tesla
- Commutation entre champs magnétiques continus et alternatifs
Universalité
Appareil de mesure des champs magnétiques
Le modèle M-Test MK4 détecte et mesure avec précision les champs magnétiques statiques ou dynamiques. La sonde tangentielle d’une épaisseur de < 1 mm permet de réaliser des mesures précises et ponctuelles à des emplacements difficiles d’accès, dans des entrefers ou sur des surfaces. Le modèle M-Test MK4 convient tout particulièrement à la mesure d’aimants permanents ou de petites pièces ferromagnétiques.
Le magnétisme est indiqué immédiatement par la LED de couleur à réponse immédiate en déplaçant la surface de la pièce avec la sonde. La fonction « Peak Hold » est commandée par le bouton poussoir du corps de la sonde ; elle permet de détecter facilement et de définir les points présentant l’intensité de champ la plus élevée pour chaque polarité.
Données techniques*
M-Test MK4 | ||
Plage de mesure champs continus | –19,99 à +19,99 mT resp. –15,9 à +15,9 kA/m –199,9 à +199,9 mT resp. –159 à +159 kA/m –1999 à +1999 mT resp. –1590 à +1590 kA/m (réglable mT – kA/m) | |
Plage de mesure champs alternatifs | 14,14 mT resp. 11,25 kA/m 141,4 mT resp. 112,5 kA/m 1414 mT resp. 1125 kA/m True-RMS Plage de fréquence 14…1000 Hz sinus, triangle, rectangle | |
Incertitude de mesure des champs homogènes | +/– 1,5 % plage basse; +/– 1 digit à 23 °C +/– 0,6 % plage moyenne; +/– 1 digit à 23 °C +/– 0,6 % plage haute; +/– 1 digit à 23 °C | |
Stabilité du zéro (après 1min) | +/– 0,05 mT; +/– 0,04 kA/m | |
Affichage polarité par LED sur la sonde | rouge = pôle Nord, vert = pôle Sud, orange = champ alternatif | |
Affichage polarité sur l’appareil | ( ) = pôle Nord, (–) = pôle Sud | |
Seuil de réponse de la polarité (LED) | +/– 0,5 mT; +/– 0,4 kA/m | |
Arrêt automatique sur batterie | ~4 min | |
Batterie | 9 V, type 6 LF 22; AM6. Utilisation~20 h | |
Longueur câble de la sonde | 1,2 m | |
Dimensions appareil | L | 84 |
(mm) | H | 158 |
P | 30 | |
Dimensions sonde | L | 18 |
(mm) | H | 22 |
P | 170 | |
Dimensions Capteur | L | 8 |
(mm) | H | < 1 |
P | 70 | |
Poids, batterie incluse | 300g | |
Contenu |
| |
Options** |
|
M-Test MK4
* Toutes les informations sont sans garantie
** Vous trouverez des informations complémentaires dans la brochure «Accessoires pour le M-Test».