Messgerät zur Messung von Restmagnetismus
- Restmagnetismus auf ferromagnetischen Werkstoffen präzise und zuverlässig messen
- schnelles Auffinden von Restmagnetismus durch LED-Indikation an der Sondenspitze
- reproduzierbare Messresultate durch automatische Speicherung der Maximalwerte
- definierter Messabstand von 0,5 mm von der Hall-Sonde zur Messoberfläche
- messen von statischen- und Wechselmagnetfeldern
- umschaltbare Masseinheiten: A/cm, Gauss, mT
- verschleissfeste Prüfsonde
Restmagnetismus
präzise, schnell und zuverlässig messen
Der M-Test LL wurde speziell zum sicheren Auffinden und für die einfache und reproduzierbare Messung von Restmagnetismus entwickelt. Dank der schnell ansprechenden LED an der Sondenspitze können auch feinpolige Felder auf dem Bauteil zuverlässig erkannt und lokalisiert werden. Zudem wird der für die Protokollierung relevante Maximalwert von Nord- und Südpol automatisch gespeichert und angezeigt.
Dank des hochwertigen und robusten Designs ist der M-Test LL Magnetometer sowohl im Feld als auch im Labor vielfältig einsetzbar und in der Automobilindustrie, der industriellen Produktion, im Maschinenbau und anderen Sektoren täglich im Einsatz.
Technische Daten*
Masseinheit (umschaltbar) | A/cm | Gauss | mT |
---|---|---|---|
Messbereich magnetisches Gleichfeld | +/– 160 A/cm | +/– 200 Gauss | +/– 20 mT |
Auflösung | 0.1 A/cm | 0.1 Gauss | 0.01 mT |
Ansprechschwelle LED | ca. +/– 1.7 A/cm | ca. +/– 2.1 Gauss | ca. +/– 0.21 mT |
Analogausgang | +/– 1.4V bei Bereichsmaximum | ||
Messunsicherheit in homogenen Magnetfeldern | im ganzen Messbereich 1.5%, +/– 1 Digit | ||
Frequenzbereich im Wechselfeld | ca. 15 Hz bis ca. 5 kHz | ||
Sensortyp Sonde M-Test LLP 0.5 | transversal eingebauter Hall Sensor, temperaturkompensiert, kein Drift, verschleissfest | ||
Messabstand | 0.5 mm Abstand von Hall-Messelement zu Sondenoberfläche | ||
Polaritätsanzeige LED | rot = Nordpol, grün = Südpol, orange = Messbereich überschritten oder Wechselfeld | ||
Automatische Geräteabschaltung | ca. 15 min im Akkubetrieb | ||
Akkutyp / Ladedauer | Lithium Polymer Akku, 2 Zellen / ca. 6 – 7h Ladedauer | ||
Betriebsdauer | ca. 7h | ||
Sondenkabel | Ölbeständiges Spiralkabel, gestreckt 2m | ||
Abmessungen Messgerät | B | 166 | |
(mm) | H | 34 | |
T | 106 | ||
Abmessungen Sonde | B | 16 | |
(mm) | H | 15 | |
L | 161 | ||
Abmessungen Messfühler | B | 9 | |
(mm) | H | 3 | |
L | 71 | ||
Gewicht (Sonde u. Messgerät) / Versand | 500g / 1000g | ||
Lieferumfang |
| ||
Optionen** |
|
Masseinheit (umschaltbar)
* Alle Angaben sind ohne Gewähr
** Mehr Informationen finden Sie auf dem Prospekt «Zubehör zum M-Test»