Universalmessgerät für Magnetfelder
- universelles Messgerät zur Messung im Luftspalt oder an schwer zugänglichen Stellen mit < 1 mm dünner Tangentialsonde
- Messung der aus der Oberfläche austretenden magnetischen Flussdichte von Dauermagneten
- zwei umschaltbare Masseinheiten: kA/m, mT
- Magnetfelder bis zu +/– 2 Tesla messbar
- automatisches Umschalten zwischen Gleich- und Wechselmagnetfeldern
Universell
Messgerät zur Messung magnetischer Felder
Mit dem M-Test MK4 werden statische oder dynamische Magnetfelder präzise aufgespürt und gemessen. Die <1 mm dicke Tangentialsonde erlaubt genaue, punktuelle Messungen an schwer zugänglichen Stellen, Luftspalten oder an Oberflächen. Der M-Test MK4 eignet sich besonders zur Messung von Dauermagneten oder ferromagnetischen Kleinteilen.
Magnetismus wird unmittelbar durch die sofort reagierende farbige LED angezeigt, indem die Oberfläche des Teils mit der Sonde abgefahren wird. Die Funktion «Peak Hold» wird durch die Drucktaste am Sondenkörper gesteuert; sie ermöglicht es, die Stellen mit der höchsten Feldstärke für jede Polarität leicht zu finden und festzuhalten.
Technische Daten*
M-Test MK4 | ||
Messbereich Gleichfeld | –19,99 bis +19,99 mT bzw. –15,9 bis +15,9 kA/m –199,9 bis +199,9 mT bzw. –159 bis +159 kA/m –1999 bis +1999 mT bzw. –1590 bis +1590 kA/m (mT – kA/m umschaltbar) | |
Messbereich Wechselfeld | 14,14 mT bzw. 11,25 kA/m 141,4 mT bzw. 112,5 kA/m 1414 mT bzw. 1125 kA/m True-RMS Frequenzbereich 14 — 1000 Hz Sinus, Dreieck, Rechteck | |
Messunsicherheit im homogenen Magnetfeld | +/– 1,5 % im unteren Bereich; +/– 1 digit bei 23 °C +/– 0,6 % im mittleren Bereich; +/– 1 digit bei 23 °C +/– 0,6 % im oberen Bereich; +/– 1 digit bei 23 °C | |
Nullpunktstabilität (nach 1 min) | +/– 0,05 mT; +/– 0,04 kA/m | |
LED–Polaritätsanzeige an der Sonde | rot = Nordpol, grün = Südpol, orange = Wechselfeld | |
Polaritätsanzeige am Messgerät | ( ) = Nordpol, (–) = Südpol | |
Ansprechschwelle Polanzeige (LED) | +/– 0,5 mT; +/– 0,4 kA/m | |
Automatische Geräteabschaltung mit Batteriespeisung | ~4 min | |
Batterie | 9 V, Typ 6 LF 22; AM6. Betriebsdauer ~20 h | |
Länge Sondenkabel | 1,2 m | |
Abmessungen Messgerät | B | 84 |
(mm) | H | 158 |
T | 30 | |
Abmessungen Sonde | B | 18 |
(mm) | H | 22 |
L | 170 | |
Abmessungen Messfühler | B | 8 |
(mm) | H | <1 |
T | 70 | |
Gewicht inklusive Batterie | 300g | |
Lieferumfang |
| |
Optionen** |
|
M-Test MK4
* Alle Angaben sind ohne Gewähr
** Mehr Informationen finden Sie auf dem Prospekt «Zubehör zum M-Test»